<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Buenas Prácticas Agrícolas</title>
	<atom:link href="http://www.portalolivicola.com/2008/09/29/buenas-practicas-agricolas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalolivicola.com/2008/09/29/buenas-practicas-agricolas/</link>
	<description>Sitio dedicado a la promoción de la Industria Olivícola</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: alberto</title>
		<link>http://www.portalolivicola.com/2008/09/29/buenas-practicas-agricolas/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalolivicola.com/?p=1072#comment-692</guid>
		<description>el costo de la no calidad es la pérdida anual monetaria de los productos y procesos que no alcanzan los objetivos de calidad. Estos los podes agrupar en a)costo de inconformidades b) costo de procesos ineficientes c) costo de oportunidades perdidas por ingresos de ventas.Para medir efcientemente el costo de la no calidad tenés que desarrollar un eficiente plan estratégico de calidad que te permita evaluar 1) cuál es la envergadura de tu calidad2) oportunidades para reducción de costos 3) reducir el descontento de los clientes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el costo de la no calidad es la pérdida anual monetaria de los productos y procesos que no alcanzan los objetivos de calidad. Estos los podes agrupar en a)costo de inconformidades b) costo de procesos ineficientes c) costo de oportunidades perdidas por ingresos de ventas.Para medir efcientemente el costo de la no calidad tenés que desarrollar un eficiente plan estratégico de calidad que te permita evaluar 1) cuál es la envergadura de tu calidad2) oportunidades para reducción de costos 3) reducir el descontento de los clientes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lili Guzmán Devia</title>
		<link>http://www.portalolivicola.com/2008/09/29/buenas-practicas-agricolas/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Lili Guzmán Devia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalolivicola.com/?p=1072#comment-215</guid>
		<description>En su articulo comentan que al aplicar buenas practicas agricolas se reduce el costo de la no- calidad resultando un beneficio posible de medir, me interesa el tema y mas aun conocer de que forma medirian ustedes este beneficio, si me pueden recomendar literatura al respecto o puedo encontrar mayor informacion en vuestra pagina.  Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En su articulo comentan que al aplicar buenas practicas agricolas se reduce el costo de la no- calidad resultando un beneficio posible de medir, me interesa el tema y mas aun conocer de que forma medirian ustedes este beneficio, si me pueden recomendar literatura al respecto o puedo encontrar mayor informacion en vuestra pagina.  Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
