<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crece la superficie plantada con olivos en Chile</title>
	<atom:link href="http://www.portalolivicola.com/2009/07/10/crece-la-superficie-plantada-con-olivos-en-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalolivicola.com/2009/07/10/crece-la-superficie-plantada-con-olivos-en-chile/</link>
	<description>Sitio dedicado a la promoción de la Industria Olivícola</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: carmen gloria</title>
		<link>http://www.portalolivicola.com/2009/07/10/crece-la-superficie-plantada-con-olivos-en-chile/comment-page-1/#comment-2955</link>
		<dc:creator>carmen gloria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalolivicola.com/?p=3673#comment-2955</guid>
		<description>se podra plantar olivo en araucania????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se podra plantar olivo en araucania????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis godoy m</title>
		<link>http://www.portalolivicola.com/2009/07/10/crece-la-superficie-plantada-con-olivos-en-chile/comment-page-1/#comment-700</link>
		<dc:creator>luis godoy m</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 03:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalolivicola.com/?p=3673#comment-700</guid>
		<description>Total exportadores de aceite de olica en chile.produccion lts.por ht.es mas rentable que las frutas y/o las vinicolas produccion por hectarea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Total exportadores de aceite de olica en chile.produccion lts.por ht.es mas rentable que las frutas y/o las vinicolas produccion por hectarea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea</title>
		<link>http://www.portalolivicola.com/2009/07/10/crece-la-superficie-plantada-con-olivos-en-chile/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 02:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalolivicola.com/?p=3673#comment-388</guid>
		<description>Corrijo: El nombre del actual Presidente de ChileOliva es Juan Pablo Barrios ( no Manuel Saavedra)

Excelente portal, felicitaciones!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrijo: El nombre del actual Presidente de ChileOliva es Juan Pablo Barrios ( no Manuel Saavedra)</p>
<p>Excelente portal, felicitaciones!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.portalolivicola.com @ 2012-02-07 07:36:49 -->
